오피스텔 22실 · 도시형생활주택 27세대. 전 세대 전용 테라스.
전용 34평 + 서비스 면적 약 5평 = 실사용 약 39평. 강남 하이엔드 오피스텔 최초 바닥난방 적용.
OA-TYPE 거실
OB-TYPE 안방
PENT 거실| 타입 | 세대수 | 전용면적 | 테라스 | 실사용면적 |
|---|---|---|---|---|
| OA | 5 | 114.62㎡34.67평 | 14.40㎡ | 129.02㎡39.03평 |
| OA-1 | 1 | 119.83㎡36.25평 | 7.22㎡ | 127.05㎡38.43평 |
| OB | 3 | 112.62㎡34.07평 | 14.06㎡ | 126.68㎡38.32평 |
| OB-1 | 3 | 112.62㎡34.07평 | 14.06㎡ | 126.68㎡38.32평 |
| OC | 3 | 113.81㎡34.43평 | 14.40㎡ | 128.21㎡38.79평 |
| OC-1 | 3 | 113.68㎡34.39평 | 14.40㎡ | 128.08㎡38.75평 |
| OD (PENT) | 2 | 57.09㎡17.27평 | 33.40㎡ | 126.89㎡38.38평 |
| OD-1 (PENT) | 2 | 54.73㎡16.56평 | 33.40㎡ | 124.53㎡37.67평 |
| 합계 | 22 |
A·B·C 타입과 대형 M 타입. 3BAY 11.3m 전면에 전용 테라스를 더했습니다.
B-TYPE 거실
C-TYPE 거실
M-TYPE 거실| 타입 | 세대수 | 전용면적 | 테라스 | 실사용면적 |
|---|---|---|---|---|
| A | 6 | 49.88㎡15.09평 | 6.84㎡ | 67.60㎡20.45평 |
| A-1 | 4 | 49.67㎡15.03평 | 6.84㎡ | 65.17㎡19.72평 |
| B | 4 | 49.90㎡15.09평 | 6.84㎡ | 66.87㎡20.22평 |
| B-1 | 4 | 48.96㎡14.81평 | 6.84㎡ | 64.78㎡19.59평 |
| C | 4 | 49.81㎡15.07평 | 6.66㎡ | 65.87㎡19.92평 |
| C-1 | 4 | 49.96㎡15.11평 | 6.66㎡ | 66.02㎡19.96평 |
| M | 1 | 106.18㎡32.12평 | 13.68㎡ | 119.86㎡36.26평 |
| 합계 | 27 |
※ 면적은 자료 기준(㎡·평)이며 실사용면적은 전용면적과 서비스 면적을 포함한 값입니다. 정확한 면적과 공급 조건은 담당 상담 시 안내드립니다.
타입별 3D 평면을 눌러 크게 보세요.






